石油石化专业人才招聘首选网站

个人注册
A 安徽
B 北京 包头 保定
C 重庆 成都 长沙 常熟 常州 长春
D 大连 东莞
E 鄂尔多斯
F 福州 福建 佛山
G 广州 甘肃 贵阳 贵州 广东 广西
H 哈尔滨 合肥 杭州 惠州 邯郸 河北 河南 黑龙江 呼和浩特 湖北 海口 海南 湖南
J 济南 吉林 嘉兴 江苏 江西 金华
K 昆明 昆山
L 廊坊 连云港 辽宁 洛阳
N 南京 宁波 南昌 南通 内蒙古 宁夏 南宁
Q 青岛 青海 泉州
S 上海 深圳 沈阳 石家庄 苏州 山东 山西 绍兴 三亚 陕西 汕头 四川
T 天津 台州 太原 唐山
W 武汉 无锡 威海 温州 乌鲁木齐
X 西安 厦门 徐州 新疆
Y 烟台 盐城 扬州 义乌 银川 云南
Z 郑州 浙江 中山 珠海

榆林高新能研院工程技术有限公司

公司规模:1 - 49人

公司性质:混合所有制

公司领域: 化工机械设备-机械 化工机械设备-设备 环保·清洁·新能源-环保技术 石油石化天然气-石油 石油石化天然气-天然气

公司简介

暂无

榆林高新能研院工程技术有限公司所有职位

职位名称 工作地点 招聘人数 招聘日期 更新时间
估算与经济师 陕西-榆林市 2人 2023.09.18 ~ 2025.02.22 2024/04/26
储运专业 陕西-榆林市 3人 2023.01.29 ~ 2025.02.22 2024/04/26
估算与技术经济专业 陕西-榆林市 2人 2022.02.28 ~ 2025.02.22 2024/04/26
给排水工程师 陕西-榆林市 2人 2022.02.28 ~ 2025.02.22 2024/04/26
商务经理 陕西-榆林市 1人 2023.02.01 ~ 2025.02.22 2024/04/26
电气工程师 陕西-榆林市 2人 2022.02.28 ~ 2025.02.22 2024/04/26
商务助理 陕西-榆林市 1人 2023.02.01 ~ 2025.02.22 2024/04/26
仪表工程师 陕西-榆林市 2人 2022.02.28 ~ 2025.02.22 2024/04/26
工艺设计工程师 陕西-榆林市 4人 2022.02.28 ~ 2025.02.22 2024/04/26
总图设计 陕西-榆林市 3人 2023.01.29 ~ 2025.02.22 2024/04/26
热工专业 陕西-榆林市 3人 2023.01.29 ~ 2025.02.22 2024/04/26
管道工程师 陕西-榆林市 2人 2022.02.28 ~ 2025.02.22 2024/04/26
设备设计工程师 陕西-榆林市 4人 2022.02.28 ~ 2025.02.22 2024/04/26
结构工程师 陕西-榆林市 若干 2022.09.28 ~ 2025.02.22 2024/04/26